OSU coordinateur | Type de SNO | Sous-type de SNO | Nom du SNO |
---|---|---|---|
EXTERNE OSU : LOG | BenthOBS | ||
Externe OSU : CNRM | MoyensMobiles | ||
OPGC | PMA | ||
Obs. Paris | AA-ANO1 | Horloges | |
Obs. Paris | AA-ANO1 | IERS_EOP-PC (International Earth Rotation et Reference Systems Service, Earth Orientation Parameter Product Center) | |
IMCCE | AA-ANO1 | Service des éphémérides | |
Obs. Paris | AA-ANO1 | SO1_CentresTraitement&Données | ICRS-PC (International Celestial Reference System Product Center) |
Obs. Paris | AA-ANO1 | SO1_CentresTraitement&Données | ILRS (International Laser Ranging Service) |
OASU | AA-ANO1 | SO1_CentresTraitement&Données | IVS (International VLBI Service for Geodesy and Astrometry) |
Obs. Paris | AA-ANO1 | SO1_MoyensInstrumentauxExpérimentaux | PHARAO |
OCA | AA-ANO1 | SO1_MoyensInstrumentauxExpérimentaux | Stations de télémétrie laser |
Obs. Paris | AA-ANO1, AA-ANO4 | Gaia | |
OCA | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSol | CHARA |
PYTHEAS | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSol | CONCERTO |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSol | CTA |
OSUL | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSol | ELT / HARMONI |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSol | ELT / MICADO-MORFEO |
PYTHEAS | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSol | ELT / MOSAIC |
OSUL | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSol | VISTA / 4MOST |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSol | VLT / MOONS |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSol | VLTI / GRAVITY+ |
OCA | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSol | VLTI / MATISSE |
OSUPS | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | ARIEL |
OMP | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Athena / X-IFU |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | BepiColombo / Magnéto |
OVSQ | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | BepiColombo / Planéto |
OMP | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Cluster / CIS |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Cluster / STAFF |
OSUC | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Comet Interceptor |
OVSQ | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | EnVision |
OSUC | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | ExoMars / CLUPI |
OSUPS | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | ExoMars / MicrOmega |
EFLUVE | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | ExoMars / MOMA-GC |
OMP | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | ExoMars / RLS |
OVSQ | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | ExoMars / WISDOM |
IPGP | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | FarSide Seismic Suite Services |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | HelioSwarm |
IPGP | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | InSight / SEIS |
OSUPS | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | JUICE / MAJIS |
OMP | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | JUICE / PEP |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | JUICE / RPWI |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | JUICE / SWI |
OSUPS | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | JWST / MIRI |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | LISA |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Magnetospheric MultiScale mission |
OSUPS | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Mars Express / OMEGA |
OVSQ | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Mars Express / SPICAM |
OMP | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Mars Science Laboratory / ChemCam |
OMP | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Mars2020 / SuperCam |
Obs. Paris | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | MMX / MIRS |
OSUC | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Parker Solar Probe / FIELDS |
PYTHEAS | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | PLATO |
OSUPS | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | Solar Orbiter |
OSUPS | AA-ANO2 | SO2_InstrumentationSpatiale | SVOM |
OSUC | AA-ANO2, AA-ANO3 | SO2_InstrumentationSol | SKATE |
OSUG | AA-ANO3 | ALMA Regional Center | |
Externe OSU : CFHT | AA-ANO3 | CFHT | |
OSUG | AA-ANO3 | IRAM | |
Obs. Paris | AA-ANO3 | Observatoire Radioastronomique de Nançay (ORN) | |
Externe OSU : INSU | AA-ANO3 | Observatoires au Chili (ESO La Silla, ESO Paranal, ALMA Chajnantor, APEX) | |
OMP | AA-ANO3 | Télescope Bernard Lyot au Pic du Midi | |
PYTHEAS | AA-ANO3 | Télescope de 193 cm de l'OHP | |
Externe OSU : THEMIS | AA-ANO3 | THEMIS | |
OCA | AA-ANO3 | Virgo | |
OCA | AA-ANO3 | SO5DC_OCA, JMMC (Centre Jean-Marie Mariotti) | SUV |
OCA | AA-ANO4 | Grands relevés spectroscopiques avec WEAVE | |
OSUC | AA-ANO4 | Monitoring pulsars radio | |
IAP | AA-ANO4, AA-ANO2 | Euclid-Survey | |
OSUG | AA-ANO5 | CDOS OSUG | |
OASU | AA-ANO5 | Modèle de la Galaxie de Besançon | |
OSUL | AA-ANO5 | OSUL Data Centre | |
Ecce Terra | AA-ANO5 | Planetary Climates database | |
OSUL | AA-ANO5 | PSuP | |
OSUL | AA-ANO5 | JMMC (Centre Jean-Marie Mariotti) | JMMC (Centre Jean-Marie Mariotti) |
ObAS | AA-ANO5 | SO5_InfrastructureRecherche | Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) |
OMP | AA-ANO5 | SO5DC_GSO | CADE |
OMP | AA-ANO5 | SO5DC_GSO | CASSIS |
OMP | AA-ANO5 | SO5DC_GSO | PolarBase |
OREME | AA-ANO5 | SO5DC_GSO | POLLUX |
OMP | AA-ANO5 | SO5DC_GSO | XMM-Newton / SSC |
Obs. Paris | AA-ANO5 | SO5DC_ObsParis | APIS |
Obs. Paris | AA-ANO5 | SO5DC_ObsParis | Encyclopédie des planètes extrasolaires |
Obs. Paris | AA-ANO5 | SO5DC_ObsParis | MASER |
Obs. Paris | AA-ANO5 | SO5DC_ObsParis | Paris Astronomical Data Centre |
Obs. Paris | AA-ANO5 | SO5DC_ObsParis | Plus-Sismique |
Obs. Paris | AA-ANO5 | SO5DC_ObsParis | VESPA-F |
IMCCE | AA-ANO5 | SO5DC_ObsParis | VO Solar System Objects Portal |
Obs. Paris | AA-ANO5 | SO5DC_ObsParis, SO5P_PhysiqueAtomique&Moléculaire | F-VAMDC |
OCA | AA-ANO5 | SO5DC_OCA | MP3C |
OCA | AA-ANO5 | SO5DC_OCA | OCA Data Centre (DOMINO) |
OSUG | AA-ANO5 | SO5DC_OSUG | High Contrast Data Centre |
OSUG | AA-ANO5 | SO5DC_OSUG | SSHADE-F |
OSUG | AA-ANO5 | SO5DC_OSUG, JMMC (Centre Jean-Marie Mariotti) | MOIO |
OSUPS | AA-ANO5 | SO5DC_OSUPS | L3S (Large Scale Structures Service) |
OSUPS | AA-ANO5 | SO5DC_OSUPS | OSUPS Data Centre (IDOC-SO5) |
OSUPS | AA-ANO5 | SO5DC_OSUPS, SO5P_ModèlesMIS | DustEM |
PYTHEAS | AA-ANO5 | SO5DC_PYTHEAS | GASPIC : GAlaxy Spectrophotometry, redshifts and physical parameters Publicly available In Cesam |
PYTHEAS | AA-ANO5 | SO5DC_PYTHEAS | Pytheas Data Centre (CeSAM) |
Obs. Paris | AA-ANO5 | SO5P_ModèlesMIS | Pôle de diffusion des modèles de référence pour la matière interstellaire |
Obs. Paris | AA-ANO5 | SO5P_ModèlesMIS, SO5DC_ObsParis | Plateforme MIS et Jets |
OASU | AA-ANO5 | SO5P_PhysiqueAtomique&Moléculaire, SO5DC_GSO | KIDA |
OMP | AA-ANO5, AA-ANO6 | SO5DC_GSO | GSO Data Centre |
OSUPS | AA-ANO5, AA-ANO6 | SO5DC_OSUPS | MEDOC |
OMP | AA-ANO6 | SO6_MoyensInstrumentaux | SuperDARN |
PYTHEAS | AA-ANO6 | SO6_MoyensInstrumentaux, SO6_CentresBasesDonnées | FRIPON |
OMP | AA-ANO6, AA-ANO5 | CLIMSO | |
Obs. Paris | AA-ANO6, AA-ANO5 | SO5DC_ObsParis | 3Soleil |
OMP | AA-ANO6, AA-ANO5 | SO5P_PhysiquePlasma, SO5DC_GSO | Centre de données de la Physique des Plasmas (CDPP) |
OMP | AA-ANO6, AA-ANO5 | SO5P_PhysiquePlasma, SO5DC_GSO | STORMS |
OMP | AA-ANO6, AA-ANO5 | SO5P_PhysiquePlasma, SO6_CentresBasesDonnées, SO5DC_GSO | Pôle de diffusion de données de physique des plasmas |
Obs. Paris | AA-ANOCC | Code PDR de Meudon | |
OSUL | AA-ANOCC | RAMSES | |
OPGC | OA-ANO1 | CLAP | |
OMP | OA-ANO1 | IAGOS | |
OVSQ | OA-ANO1 | ICOS | |
OMP | OA-ANO1 | INDAAF | |
OVSQ | OA-ANO1 | NDACC | |
Externe OSU : LOA | OA-ANO1 | PHOTONS-AERONET/EARLINET | |
OMP | OA-ANO1 | SAETTA | |
OSU_test | OA-ANO1 | SNO_test | |
IUEM | OA-ANO2 | ARGO | |
EXTERNE OSU : LOG | OA-ANO2 | COAST-HF | |
Ecce Terra | OA-ANO2 | COOL / COOL-ML | |
Externe OSU : CRIOBE | OA-ANO2 | CORAIL | |
OASU | OA-ANO2 | MEMO | |
STAMAR | OA-ANO2 | MOOSE | |
OASU | OA-ANO2 | PHYTOBS | |
OMP | OA-ANO2 | PIRATA | |
Externe OSU: ENTROPIE | OA-ANO2 | ReefTemps | |
OASU | OA-ANO2 | SOMLIT | |
OASU | OA-ANO2 | SONEL | |
OMP | OA-ANO2 | SSS | |
OSUG | OA-ANO3 | Elmer/Ice | |
Ecce Terra | OA-ANO3 | Atmosphère | CHIMERE |
Ecce Terra | OA-ANO3 | Atmosphère | LMDZ |
OMP | OA-ANO3 | Atmosphère | MESO-NH |
Ecce Terra | OA-ANO3 | Océan | NEMO |
OMP | OA-ANO3 | Océan | SIROCCO |
Externe OSU : IPSL | OA-ANO3, SIC-ANO3 | ORCHIDEE | |
OMP | OA-ANO4 | Océan | CTOH |
PYTHEAS | OA-ANO5 | OHP-GEO | |
OPGC | OA-ANO5 | Atmosphère | CO-PDD |
OSU-Réunion | OA-ANO5 | Atmosphère | OPAR |
OMP | OA-ANO5 | Atmosphère | P2OA |
Externe OSU : IPSL | OA-ANO5 | Atmosphère | SIRTA |
OSUG | SIC-ANO1 | Observations en réseau | AMMA CATCH |
OMP | SIC-ANO1 | Observations en réseau | BVET (M-TROPICS) (archive) |
OSUG | SIC-ANO1 | Observations en réseau | GLACIOCLIM |
OSUR | SIC-ANO1 | Observations en réseau | H+ |
OMP | SIC-ANO1 | Observations en réseau | HYBAM |
OREME | SIC-ANO1 | Observations en réseau | KARST |
OSUNA | SIC-ANO1 | Observations en réseau | Observil |
OMP | SIC-ANO1 | Observations en réseau | OSR-SO |
OSUPS | SIC-ANO1 | Observations en réseau | RENOIR |
OSUC | SIC-ANO1 | Observations en réseau | TOURBIERES |
OSUG | SIC-ANO1 | Site instrumenté | DRAIX-BLEONE |
OMP | SIC-ANO1 | Site instrumenté | M-TROPICS |
IPGP | SIC-ANO1 | Site instrumenté | OBSERA |
EOST | SIC-ANO1 | Site instrumenté | OHGE |
OSUG | SIC-ANO1 | Site instrumenté | OHM-CV |
IUEM | SIC-ANO2 | DYNALIT | |
Externe OSU : UMR ECOSYS / INRA | SIC-ANO2 | Site instrumenté | ACBB |
IPGP | TS-ANO1 | SNOV | |
EOST | TS-ANO2 | BCSF- RéNaSS | |
IPGP | TS-ANO2 | GEOSCOPE | |
OSUG | TS-ANO2 | RAP | |
OSUNA | TS-ANO2 | RLBP | |
OCA | TS-ANO3 | Gravimétrie | |
OSUG | TS-ANO3 | ISDEFORM | |
OSUL | TS-ANO3 | RéNaG | |
IPGP | TS-ANO4 | BCMT | |
EOST | TS-ANO4, AA-ANO6 | SO6_CentresBasesDonnées | Service International des Indices Géomagnétiques (SIIG) |
EOST | TS-ANO5 | OMIV |
Dernière validation de la BDD : lundi 2 décembre 2024